
Licences
TARIFS LICENCES LSFFOOT 2026/2027
| Catégorie | Tarif |
|---|---|
| DIRIGEANTS | 20€ (Tickets bourriche) |
| SENIORS + U20 + U19 | 110€ + 20€ de tickets = 130€ |
| LOISIRS À 8 ET À 11 | 90€ + 20€ de tickets = 110€ |
| U18 (année 2009) | 95€ + 20€ de tickets = 115€ |
| U17 (année 2010) | 95€ + 20€ de tickets = 115€ |
| U16 (année 2011) | 95€ + 20€ de tickets = 115€ |
| U15 (année 2012) | 95€ + 10€ de tickets = 105€ |
| U14 (année 2013) | 95€ + 10€ de tickets = 105€ |
| U13 (année 2014) | 90€ + 10€ de tickets = 100€ |
| U12 (année 2015) | 90€ + 10€ de tickets = 100€ |
| U11 (année 2016) | 90€ + 10€ de tickets = 100€ |
| U10 (année 2017) | 90€ + 10€ de tickets = 100€ |
| U9 (année 2018) | 80€ + 10€ de tickets = 90€ |
| U8 (année 2019) | 80€ + 10€ de tickets = 90€ |
| U7 (année 2020) | 80€ + 10€ de tickets = 90€ |
| U6 (année 2021) | 80€ + 10€ de tickets = 90€ |
Payements à faire via le HelloAsso du club, en cliquant ici ou par chèque à l’ordre de LSFFOOT
Pour tout renseignements complémentaires : lsffoot@wanadoo.fr
Secrétariat du club :
Victoire AMIANT 06-49-08-52-81
Léna GUILBAUD 06-70-90-80-72
Trésorier du club :
Nicolas MEUNIER 06-21-15-50-79
Divers :
– Inscription dématérialisée en ligne (Dossier transféré par le secrétariat)
– Validation des licences après règlement
– Possibilité de paiement en plusieurs fois
